Atribut | Nilai-nilai |
---|---|
Nama | Tianeptine Natrium |
Massa molar | 4580,9 g/mol |
Rumus | C21H24ClN2NaO4S |
Penampilan | Bubuk Putih hingga Off-White |
Kemurnian | 990,5% |
Titik Peleburan | 219-220 °C |
Kelarutan | Larut dalam air |
Stabilitas | Stabil di Bawah Suhu dan Tekanan Normal |
Suhu penyimpanan | 2-8°C |
Masa Pelayaran | 2 tahun |
Hal ini dapat bertindak sebagai antidepresan, anxiolytic, anti-inflammatory, anxiogenic, dan bahkan obat anti asma.kegelisahan, dan depresi. Tianeptine Sodium adalah produk yang efektif dan dapat diandalkan yang dapat digunakan untuk mengobati berbagai kondisi.dan stabilitas kimianya membuatnya pilihan yang dapat diandalkan untuk penggunaan medis dan ilmiah.