99% Antiestrogenic Sitrat Enclomiphene Powder CAS 7599-79-3 dengan Harga Terbaik
Deskripsi Produk
| ITEM UJI | SPESIFIKASI | HASIL |
| Keterangan | Bubuk Kristal Putih | Bubuk putih |
| Identifikasi | Positif | Positif |
| Pengujian (oleh HPLC) | 98,0~102,0% | 99,34% |
| Penyerapan (E1cm) | 465~495 | 482.5 |
| Titik lebur | 191~195°C | 193,5~195,0°C |
| Rugi Pengeringan | 0,5% maks | 0,19% |
| Rotasi spesifik | +288°~ +298° | +290.2° |
| Residu saat pembakaran | 0,1% maks | 0,03% |
| Zat Terkait | Total: 1,5% maks | <1,3% |
| Tunggal: 0,5% maks | <0,4% | |
| Pelarut Residu | 0,2% maks | 0,10% |
| Logam Berat | 20PPm maks | <10PPm |
![]()
![]()